LIPUTANBEKASI.COM - Prakiraan cuaca di Indonesia biasanya diumumkan secara resmi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Prakiraan cuaca disampaikan oleh prakirawan cuaca (forecaster).
Prakiraan cuaca yang diperbaharui setiap paginya dapat dipantau melalui laman web BMKG.
Prakiraan cuaca dapat menjadi bahan pertimbangan Anda sebelum menjalankan aktivitas sehari-hari.
Dilansir dari laman web BMKG, berikut adalah prakiraan cuaca untuk Kota Bekasi pada hari ini, Selasa 20 Desember 2022:
Kecamatan Mustika Jaya
07.00 WIB | Cerah Berawan | 25°C
10.00 WIB | Cerah Berawan | 29°C
13.00 WIB | Berawan | 32°C
16.00 WIB | Hujan Ringan | 28°C
19.00 WIB | Berawan | 26°C
22.00 WIB | Berawan | 25°C
Kecamatan Rawalumbu
07.00 WIB | Cerah Berawan | 25°C
10.00 WIB | Cerah Berawan | 29°C
13.00 WIB | Berawan | 32°C
16.00 WIB | Hujan Ringan | 28°C
19.00 WIB | Berawan | 26°C
22.00 WIB | Berawan | 25°C
Kecamatan Bekasi Timur
07.00 WIB | Cerah Berawan | 25°C
10.00 WIB | Cerah Berawan | 29°C
13.00 WIB | Berawan | 33°C
16.00 WIB | Hujan Ringan | 28°C
19.00 WIB | Berawan | 26°C
22.00 WIB | Berawan | 25°C
Kecamatan Bekasi Utara
07.00 WIB | Cerah Berawan | 25°C
10.00 WIB | Cerah Berawan | 29°C
13.00 WIB | Berawan | 33°C
16.00 WIB | Hujan Ringan | 28°C
19.00 WIB | Berawan | 26°C
22.00 WIB | Berawan | 25°C
Kecamatan Bekasi Barat
07.00 WIB | Cerah Berawan | 25°C
10.00 WIB | Cerah Berawan | 29°C
13.00 WIB | Berawan | 33°C
16.00 WIB | Hujan Ringan | 28°C
19.00 WIB | Berawan | 26°C
22.00 WIB | Berawan | 25°C