bekasi

Sore hingga Malam Hujan Ringan, Simak Prakiraan Cuaca Kota Bekasi Senin 12 Desember 2022!

Senin, 12 Desember 2022 | 06:51 WIB
Potret musim hujan. ( ivabalk via pixabay.com)

LIPUTANBEKASI.COM - Prakiraan cuaca di Indonesia biasanya diumumkan secara resmi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Prakiraan cuaca disampaikan oleh prakirawan cuaca (forecaster).

Prakiraan cuaca yang diperbaharui setiap paginya dapat dipantau melalui laman web BMKG.

Prakiraan cuaca dapat menjadi bahan pertimbangan Anda sebelum menjalankan aktivitas sehari-hari.

Baca Juga: Dua Belas Makanan Terburuk untuk Dimakan Jika Memiliki Tekanan Darah Tinggi

Dilansir dari laman web BMKG, berikut adalah prakiraan cuaca untuk Kota Bekasi pada hari ini, Senin 12 Desember 2022:

Kecamatan Mustika Jaya

07.00 WIB | Cerah Berawan | 25°C
10.00 WIB | Berawan | 29°C
13.00 WIB | Berawan | 33°C
16.00 WIB | Hujan Ringan | 28°C
19.00 WIB | Hujan Ringan | 25°C
22.00 WIB | Berawan | 24°C

Kecamatan Rawalumbu

07.00 WIB | Cerah Berawan | 25°C
10.00 WIB | Berawan | 29°C
13.00 WIB | Hujan Ringan | 33°C
16.00 WIB | Hujan Ringan | 28°C
19.00 WIB | Hujan Ringan | 25°C
22.00 WIB | Hujan Ringan | 24°C

Baca Juga: Lokasi Pemantauan yang Terpencil hingga KRB yang Harus Diwaspadai di Gunung Peut Sague.

Kecamatan Bekasi Timur

07.00 WIB | Cerah Berawan | 25°C
10.00 WIB | Berawan | 29°C
13.00 WIB | Berawan | 33°C
16.00 WIB | Hujan Ringan | 28°C
19.00 WIB | Hujan Ringan | 25°C
22.00 WIB | Berawan | 24°C

Kecamatan Bekasi Utara

07.00 WIB | Cerah Berawan | 25°C
10.00 WIB | Berawan | 29°C
13.00 WIB | Hujan Ringan | 33°C
16.00 WIB | Hujan Ringan | 28°C
19.00 WIB | Hujan Sedang | 25°C
22.00 WIB | Berawan | 24°C

Halaman:

Tags

Terkini